| 모델 | 배기량 | 예상 매입가 |
|---|---|---|
| NMAX125 시세 → | 125cc | 260만~360만원 |
| XMAX300 시세 → | 300cc | 540만~680만원 |
| TMAX560 시세 → | 560cc | 1,350만~1,650만원 |
| MT-03 시세 → | 300cc | 420만~560만원 |
| MT-07 시세 → | 700cc | 780만~980만원 |
| MT-09 시세 → | 900cc | 1,050만~1,350만원 |
| YZF-R3 시세 → | 300cc | 460만~600만원 |
| YZF-R6 시세 → | 600cc | 980만~1,280만원 |
| YZF-R1 시세 → | 1000cc | 1,550만~2,100만원 |
| YZF-R7 시세 → | 700cc | 780만~1,020만원 |
| XSR700 시세 → | 700cc | 780만~1,000만원 |
| 트리시티300 시세 → | 300cc | 550만~700만원 |
| BWS125 시세 → | 125cc | 180만~280만원 |
관련 지역 추천
인근 지역도 동일한 기준으로 무료 출장 매입을 진행합니다.
Related Links
야마하 시세 · 관련 페이지
야마하 모델별 상세·지역별 방문 매입·후기·가이드까지 자동 연결.