| 모델 | 배기량 | 예상 매입가 |
|---|---|---|
| 300NK 시세 → | 300cc | 260만~380만원 |
| 650NK 시세 → | 650cc | 480만~620만원 |
| 700MT 시세 → | 700cc | 620만~820만원 |
| 800MT 시세 → | 800cc | 780만~980만원 |
관련 지역 추천
인근 지역도 동일한 기준으로 무료 출장 매입을 진행합니다.
Related Links
CFMOTO 시세 · 관련 페이지
CFMOTO 모델별 상세·지역별 방문 매입·후기·가이드까지 자동 연결.
중국
CFMOTO는 중국 최대 오토바이 제조사로, KTM과 기술 제휴한 가성비 미들급 네이키드(700MT · 800MT)로 국내 판매가 급성장 중입니다.
| 모델 | 배기량 | 예상 매입가 |
|---|---|---|
| 300NK 시세 → | 300cc | 260만~380만원 |
| 650NK 시세 → | 650cc | 480만~620만원 |
| 700MT 시세 → | 700cc | 620만~820만원 |
| 800MT 시세 → | 800cc | 780만~980만원 |
인근 지역도 동일한 기준으로 무료 출장 매입을 진행합니다.
Related Links
CFMOTO 모델별 상세·지역별 방문 매입·후기·가이드까지 자동 연결.
전화보다 편한 상담